
粒子線形振動スクリーン分離プラスチックふるいフィルター
概要 製品の説明 粒子線形振動スクリーン分離プラスチックふるいフィルター 動作原理 SYZ 線形振動スクリーンは、2 つのモーターが駆動するために二重振動モーターを使用します。
Overview
基本情報
| モデル番号。 | SYZ-820 |
| シャフト番号 | ダブル |
| ランニングトラック | 直線振動スクリーン |
| サポートデバイス | コイルスプリング |
| 保証 | 12ヶ月 |
| カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| 状態 | 新しい |
| アフターサービス | オンラインサポート、ビデオテクニカル |
| レイヤー(S) | 1~5層 |
| 力 | 0.75~1.5kw |
| モーター | 2 振動モーター |
| 重さ | 異なるモデルによると |
| 容量 | 100kg-10トン/時 |
| 電圧 | 220V/380V/415V/450V |
| デザイン | 直線的なデザイン |
| 認証 | CE、ISO |
| スクリーンフレーム | 木製またはステンレス製 |
| 材料 | ステンレス鋼または炭素鋼 |
| 洗浄装置 | 弾むボール |
| 輸送パッケージ | 標準輸出用木製ケース |
| 仕様 | さまざまなモデルによると |






