
Overview
基本情報
| モデル番号。 | MXZ/1500-UA |
| フィルタープレート枚数(枚) | 99 |
| 機械重量(kg) | 27520 |
| 外形寸法(mm) | 9726*890*1600 |
| ろ過圧力(MPa) | 0.5~1.6 |
| フィルターエリア(M2) | 400 |
| プレス板の厚さ(mm) | 35 |
| フィルター板仕様(mm) | 1500*1500 |
| モデル | Mxz/1500-Ua |
| 商品名 | パーム油スラッジ脱水フィルタープレス |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | 9726*890*1600mm |
| 商標 | グロイエル |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8421291090 |
| 生産能力 | 200セット/月 |
製品説明
固液分離室プレートフレームフィルタープレス自動パーム油スラッジ脱水フィルタープレス販売用製品説明
パラメータ | フィルターエリア (平方メートル) | フィルターボード 仕様 (んん) | プレス版の厚み (んん) | フィルターの数 皿 | フィルターチャンバーの容積 | |






